В качестве заместительной терапии все же нашел в себе силы зайти на вара и 5 часов нонстоп делал квесты, убивал мобов, получил наконец-то каноничный Топор вихря, чтобы осознать, что за все это время я апнул левель с небольшим и то благодаря голубой полоске опыта на всю длину. Что изрядно притупило мой энтузиазм и я задумался, сколько же времени стоила мне непрожатая фласка. Оказалось, что на варе я провел всего три дня, тогда как на варлоке — почти 9. Ну ладно, там я временами тупил, летал туда-сюда по континенту, ходил во всякие данжи по три часа к ряду, делал классовые квесты. И решил поискать статистику затрачиваемого на прокачку времени. Табличку уберу под спойлер.
Показать табличку
Level | XP Needed | XPH | Time To Level |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1900 | 0.00 |
2 | 400 | 2300 | 0:10:26 |
3 | 900 | 2700 | 0:20:00 |
4 | 1400 | 3100 | 0:27:06 |
5 | 2100 | 3500 | 0:36:00 |
6 | 2800 | 3900 | 0:43:05 |
7 | 3600 | 4300 | 0:50:14 |
8 | 4500 | 4700 | 0:57:27 |
9 | 5400 | 5100 | 1:03:32 |
10 | 6500 | 5500 | 1:10:55 |
11 | 7600 | 5900 | 1:17:17 |
12 | 8700 | 6300 | 1:22:51 |
13 | 9800 | 6700 | 1:27:46 |
14 | 11000 | 7100 | 1:32:57 |
15 | 12300 | 7500 | 1:38:24 |
16 | 13600 | 7900 | 1:43:17 |
17 | 15000 | 8300 | 1:48:26 |
18 | 16400 | 8700 | 1:53:06 |
19 | 17800 | 9100 | 1:57:22 |
20 | 19300 | 9500 | 2:01:54 |
21 | 20800 | 9900 | 2:06:04 |
22 | 22400 | 10300 | 2:10:29 |
23 | 24000 | 10700 | 2:14:35 |
24 | 25500 | 11100 | 2:17:50 |
25 | 27200 | 11500 | 2:21:55 |
26 | 28900 | 11900 | 2:25:43 |
27 | 30500 | 12300 | 2:28:47 |
28 | 32200 | 12700 | 2:32:08 |
29 | 33900 | 13100 | 2:35:16 |
30 | 36300 | 13500 | 2:41:20 |
31 | 38800 | 13900 | 2:47:29 |
32 | 41600 | 14300 | 2:54:33 |
33 | 44600 | 14700 | 3:02:02 |
34 | 48000 | 15100 | 3:10:44 |
35 | 51400 | 15500 | 3:18:58 |
36 | 55000 | 15900 | 3:27:33 |
37 | 58700 | 16300 | 3:36:04 |
38 | 62400 | 16700 | 3:44:11 |
39 | 66200 | 17100 | 3:52:17 |
40 | 70200 | 17500 | 4:00:41 |
41 | 74300 | 17900 | 4:09:03 |
42 | 78500 | 18300 | 4:17:23 |
43 | 82800 | 18700 | 4:25:40 |
44 | 87100 | 19100 | 4:33:37 |
45 | 91600 | 19500 | 4:41:51 |
46 | 96300 | 19900 | 4:50:21 |
47 | 101000 | 20300 | 4:58:31 |
48 | 105800 | 20700 | 5:06:40 |
49 | 110700 | 21100 | 5:14:47 |
50 | 115700 | 21500 | 5:22:53 |
51 | 120900 | 21900 | 5:31:14 |
52 | 126100 | 22300 | 5:39:17 |
53 | 131500 | 22700 | 5:47:35 |
54 | 137000 | 23100 | 5:55:51 |
55 | 142500 | 23500 | 6:03:50 |
56 | 148200 | 23900 | 6:12:03 |
57 | 154000 | 24300 | 6:20:15 |
58 | 159900 | 24700 | 6:28:25 |
59 | 165800 | 25100 | 6:36:20 |
60 | 172000 | 25500 | 6:44:42 |
Посчитал и приуныл. Другими словами, начиная с 42 до 60-го мне надо порядка 100 часов. Пять из них я вчера уже потратил, осталось 95… Тогда я прикинул, сколько могу уделять время игре, притом, что больше ничем не занимаюсь кроме работы, ну и еще парочки неотложных дел. Получилось, что в оставшуюся часть недели при всем желании я не смогу играть более 50 часов. Т.е. в лучшем случае, в воскресенье апну где-то 52-ой. Ну а следующие 8 уровней растянутся дней на 20, может даже больше, просто потому, что у ребенка закончатся каникулы, жена вернется из отпуска и я уже не смогу посвящать игре столько времени. И то при условии, что все будет хорошо и вар не умрет на каких-нибудь жуках в Силитусе.
И все это еще не считая мага, которого бы по хорошему надо довести до 35-го, чтобы пробраться в Болота печали и получить мастер-алхимика. Химия уж больно дорогая, обходится примерно в 3 голд в час, которые тупо жалко тратить. Или же просить помощи у согильдейцев, скупая с аука траву, которую не получается собрать по ходу прокачки. Но на мага тоже надо где-то найти время, а это 10-15 часов. Либо переучиваться на АОЕ-прокачку, чего я делать не умею и не буду.
Вот так мы плавно подошли к выводу, что самый ценный ресурс — время бездарно растрачивается на всякие там игры. Да еще, к тому же, впустую. Думаю, в хардкор классик да и в принципе, в вов, могут позволить себе играть только очень свободные люди. Те, кому все равно на что тратить вечер: пьянку с друзьями, сериалы или онлайн-игры. Тем же, у кого есть какая-то личная жизнь (помимо работы) попросту некогда всем этим заниматься. Разве что заходить в игру на 6-7 часов в неделю в дни когда уже совсем нечем заняться. Впрочем, в моей обычной жизни таких дней практически никогда не бывает.